| 产品代码 | 名称 | 止损单最小距离 | 动态价差 | 合约大小 | 最大单笔交易手数 | 最小单笔交易手数 | 交易周历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳元/加元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| AUDCHF | 澳元/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| AUDJPY | 澳元/日元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| AUDUSD | 澳元/美元 | 10 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| CADCHF | 加元/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| CADJPY | 加元/日元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| CHFJPY | 瑞郎/日元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURAUD | 欧元/澳元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURCAD | 欧元/加元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURCHF | 欧元/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURGBP | 欧元/英镑 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURJPY | 欧元/日元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURUSD | 欧元/美元 | 10 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPAUD | 英镑/澳元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPCAD | 英镑/加元 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPCHF | 英镑/瑞郎 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPJPY | 英镑/日元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPUSD | 英镑/美元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDCAD | 美元/加元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDJPY | 美元/日元 | 10 | 100000 | 30 | 0.01 |
| 产品代码 | 名称 | 止损单最小距离 | 动态价差 | 合约大小 | 最大单笔交易手数 | 最小单笔交易手数 | 交易周历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | 澳元/纽元 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| AUDSGD | 澳元/新加坡元 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURCZK | 欧元/捷克克朗 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURDKK | 欧元/丹麦克朗 | 60 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURHUF | 欧元/匈牙利福林 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURNOK | 欧元/挪威克郎 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURNZD | 欧元/纽元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURSEK | 欧元/瑞典克郎 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURSGD | 欧元/新加坡元 | 60 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURTRY | 欧元/土耳其里拉 | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURZAR | 欧元/南非兰特 | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPDKK | 英镑/丹麦克朗 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPHUF | 英镑/匈牙利福林 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPNOK | 英镑/挪威克郎 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPNZD | 英镑/纽元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPPLN | 英镑/波兰兹罗提 | 300 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPSEK | 英镑/瑞典克郎 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDCAD | 纽元/加元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDCHF | 纽元/瑞郎 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDJPY | 纽元/日元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDSGD | 纽元/新加坡元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDUSD | 纽元/美元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| SGDJPY | 新加坡元/日元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| TRYJPY | 土耳其里拉/日元 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDCNH | 美元/人民币 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDCZK | 美元/捷克克朗 | 250 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 250 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDHKD | 美元/港元 | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDNOK | 美元/挪威克郎 | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 300 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDRUB | 美元/俄罗斯卢布 | 800 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDSEK | 美元/瑞典克郎 | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 10000 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDZAR | 美元/南非兰特 | 800 | 100000 | 30 | 0.01 |
| 产品代码 | 名称 | 止损单最小距离 | 动态价差 | 合约大小 | 最大单笔交易手数 | 最小单笔交易手数 | 交易周历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 布伦特原油 | 7 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
| USOIL | 美国原油 | 7 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
| XAGUSD | 白银 | 40 | 5000 | 30 | 0.01 | ||
| XAUUSD | 黄金 | 50 | 100 | 30 | 0.01 | ||
| XPDUSD | 钯金 | 1500 | 100 | 10 | 0.1 | ||
| XPTUSD | 铂金 | 400 | 50 | 10 | 0.1 | ||
| COPPER | 铜 | 100 | 25 | 10 | 0.01 | ||
| ALUMINIUM | 铝 | 100 | 25 | 10 | 0.1 | ||
| NATGAS | 天然气 | 15 | 10000 | 10 | 0.1 | ||
| USOIL-F | 美国原油期货 | 10 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
| UKOIL-F | 布伦特原油期货 | 10 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
| SUGAR | 原糖 | 10 | 112000 | 10 | 0.01 | ||
| COFFEE | 咖啡 | 35 | 37500 | 10 | 0.01 |
| 产品代码 | 名称 | 止损单最小距离 | 动态价差 | 合约大小 | 最大单笔交易手数 | 最小单笔交易手数 | 交易周历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK100 | 英国100指数 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| AUS200 | 澳洲200指数 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
| GER30 | 德国40指数 | 40 | 1 | 100 | 1 | ||
| NAS100 | 美国科技股100指数 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| US500 | 美国500指数 | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
| US30 | 美国30指数 | 40 | 1 | 100 | 0.1 | ||
| FR40 | 法国40指数 | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
| EU50 | 欧洲50指数 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| JPN225 | 日本225指数 | 200 | 100 | 100 | 1 |
| 产品代码 | 名称 | 止损单最小距离 | 动态价差 | 合约大小 | 最大单笔交易手数 | 最小单笔交易手数 | 交易周历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 香港50指数 | 100 | 10 | 100 | 1 | ||
| ES35 | 西班牙35指数 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
| CHN50 | 中国50指数 | 300 | 1 | 100 | 1 | ||
| GER40 | 德国40指数 | 40 | 1 | 100 | 1 |
*以上内容适用于所有交易品种
*某些支付方式在您的国家/地区可能不可用