主要外貨
製品コード の名前をあげる ストップロス単最小距離 動的価格差 契約サイズ 最大1取引手数料 最小単一取引手数料 取引カレンダー
AUDCAD 豪ドル/かさん 30 100000 30 0。 01
AUDCHF 豪ドル/瑞郎 30 100000 30 0。 01
AUDJPY 豪ドル/円 20 100000 30 0。 01
AUDUSD 豪ドル/ドル 10 100000 30 0。 01
CADCHF かさん/瑞郎 30 100000 30 0。 01
CADJPY かさん/円 30 100000 30 0。 01
CHFJPY 瑞郎/円 30 100000 30 0。 01
EURAUD ユーロ/豪ドル 20 100000 30 0。 01
EURCAD ユーロ/かさん 30 100000 30 0。 01
EURCHF ユーロ/瑞郎 30 100000 30 0。 01
EURGBP ユーロ/ポンド 20 100000 30 0。 01
EURJPY ユーロ/円 20 100000 30 0。 01
EURUSD ユーロ/ドル 10 100000 30 0。 01
GBPAUD ポンド/豪ドル 30 100000 30 0。 01
GBPCAD ポンド/かさん 40 100000 30 0。 01
GBPCHF ポンド/瑞郎 40 100000 30 0。 01
GBPJPY ポンド/円 30 100000 30 0。 01
GBPUSD ポンド/ドル 20 100000 30 0。 01
USDCAD ドル/かさん 20 100000 30 0。 01
USDCHF ドル/瑞郎 20 100000 30 0。 01
USDJPY ドル/円 10 100000 30 0。 01
詳細
二次外貨
製品コード の名前をあげる ストップロス単最小距離 動的価格差 契約サイズ 最大1取引手数料 最小単一取引手数料 取引カレンダー
AUDNZD 豪ドル/ニューロン 40 100000 30 0。 01
AUDSGD 豪ドル/シンガポール・ドル 40 100000 30 0。 01
EURCZK ユーロ/チェコ・クローネ 40 100000 30 0。 01
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 60 100000 30 0。 01
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォーリン 50 100000 30 0。 01
EURNOK ユーロ/ノルウェー・ケルン 50 100000 30 0。 01
EURNZD ユーロ/ニューロン 30 100000 30 0。 01
EURPLN ユーロ/ポーランド・スロッティ 50 100000 30 0。 01
EURSEK ユーロ/スウェーデン・クローネ 40 100000 30 0。 01
EURSGD ユーロ/シンガポール・ドル 60 100000 30 0。 01
EURTRY ユーロ/トルコリラ 200 100000 30 0。 01
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 200 100000 30 0。 01
GBPDKK ポンド/デンマーククローネ 50 100000 30 0。 01
GBPHUF ポンド/ハンガリーフォーリン 100 100000 30 0。 01
GBPNOK ポンド/ノルウェー・ケルン 100 100000 30 0。 01
GBPNZD ポンド/ニューロン 50 100000 30 0。 01
GBPPLN ポンド/ポーランド・スロッティ 300 100000 30 0。 01
GBPSEK ポンド/スウェーデン・クローネ 100 100000 30 0。 01
GBPSGD ポンド/シンガポール・ドル 50 100000 30 0。 01
NZDCAD ニューロン/かさん 50 100000 30 0。 01
NZDCHF ニューロン/瑞郎 50 100000 30 0。 01
NZDJPY ニューロン/円 50 100000 30 0。 01
NZDSGD ニューロン/シンガポール・ドル 50 100000 30 0。 01
NZDUSD ニューロン/ドル 20 100000 30 0。 01
SGDJPY シンガポール・ドル/円 20 100000 30 0。 01
TRYJPY トルコリラ/円 100 100000 30 0。 01
USDCNH ドル/人民元 100 100000 30 0。 01
USDCZK ドル/チェコ・クローネ 250 100000 30 0。 01
USDDKK ドル/デンマーククローネ 250 100000 30 0。 01
USDHKD ドル/香港ドル 200 100000 30 0。 01
USDHUF ドル/ハンガリーフォーリン 200 100000 30 0。 01
USDMXN ドル/メキシコペソ 500 100000 30 0。 01
USDNOK ドル/ノルウェー・ケルン 500 100000 30 0。 01
USDPLN ドル/ポーランド・スロッティ 300 100000 30 0。 01
USDRUB ドル/ロシアルーブル 800 100000 30 0。 01
USDSEK ドル/スウェーデン・クローネ 500 100000 30 0。 01
USDSGD ドル/シンガポール・ドル 40 100000 30 0。 01
USDTRY ドル/トルコリラ 10000 100000 30 0。 01
USDZAR ドル/南アフリカランド 800 100000 30 0。 01
詳細
商品
製品コード の名前をあげる ストップロス単最小距離 動的価格差 契約サイズ 最大1取引手数料 最小単一取引手数料 取引カレンダー
UKOIL ブレント原油 7 1000 10 0。 01
USOIL アメリカ原油 7 1000 10 0。 01
XAGUSD ぎん 40 5000 30 0。 01
XAUUSD 50 100 30 0。 01
XPDUSD パラジウム金 1500 100 10 0。 1
XPTUSD はっきんきん 400 50 10 0。 1
COPPER どう 100 25 10 0。 01
ALUMINIUM アルミニウム 100 25 10 0。 1
NATGAS 天然ガス 15 10000 10 0。 1
USOIL-F 米原油先物 10 1000 10 0。 01
UKOIL-F ブレント原油先物 10 1000 10 0。 01
SUGAR 原糖 10 112000 10 0。 01
COFFEE コーヒー 35 37500 10 0。 01
詳細
しゅしすう
製品コード の名前をあげる ストップロス単最小距離 動的価格差 契約サイズ 最大1取引手数料 最小単一取引手数料 取引カレンダー
UK100 英国 100 しすう 50 1 100 1
AUS200 オーストラリア 200 しすう 100 1 100 1
GER30 ドイツ 40 しすう 40 1 100 1
NAS100 米テクノロジー株 100 しすう 50 1 100 1
US500 アメリカ 500 しすう 20 1 100 1
US30 アメリカ 30 しすう 40 1 100 0。 1
FR40 フランス 40 しすう 20 1 100 1
EU50 ヨーロッパ 50 しすう 50 1 100 1
JPN225 日本 225 しすう 200 100 100 1
詳細
にじしすう
製品コード の名前をあげる ストップロス単最小距離 動的価格差 契約サイズ 最大1取引手数料 最小単一取引手数料 取引カレンダー
HK50 香港 50 しすう 100 10 100 1
ES35 スペイン 35 しすう 100 1 100 1
CHN50 中国 50 しすう 300 1 100 1
GER40 ドイツ 40 しすう 40 1 100 1
詳細
ストック
製品コード の名前をあげる ストップロス単最小距離 動的価格差 契約サイズ 最大1取引手数料 最小単一取引手数料 取引カレンダー
LLY 礼来会社 120 1 300 1
LOW ロシュ社 120 1 300 1
MGM MGMインターナショナルホテルグループ 50 1 300 1
MO オセアニアグループ会社 60 1 300 1
NTAP ネットワーク機器会社 80 1 300 1
NTRS ノーザントラスト 100 1 300 1
PAYX 沛斉会社 100 1 300 1
RCL ロイヤルカリビアンクルーズ 80 1 300 1
SO 米南方電力 60 1 300 1
TCOM 携程旅行網 30 1 300 1
TGT ターゲット百貨店 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB 渤健会社 270 1 300 1
BP イギリス石油 75 1 300 1
CL 高露潔 60 1 300 1
CME シカゴ商品取引所 158 1 300 1
COF 第一資本信用 195 1 300 1
COIN ビットコイン基地 495 1 300 1
CVS シビス健康 68 1 300 1
DD デュポン 83 1 300 1
DFS 金融の発見 98 1 300 1
DHI ホートンハウス 30 1 300 1
EA 芸電 113 1 300 1
EL エスティローダー 360 1 300 1
EQIX イーコニックス 570 1 300 1
EXPE エプディ 203 1 300 1
FITB 五三銀行 55 1 300 1
HON ハネウェル 255 1 300 1
HOOD ロビンフッド市場 83 1 300 1
HPE 慧と科学技術 23 1 300 1
HSY よい時 150 1 300 1
ICE インターコンチネンタル取引所 120 1 300 1
ISRG 直観外科会社 375 1 300 1
KMI キンデルモーガン 38 1 300 1
KR クログ 38 1 300 1
KSS コール百貨店 75 1 300 1
LMT ロッキード・マーティン 383 1 300 1
LRCX ラム研究 630 1 300 1
M 梅西百貨店 38 1 300 1
MAR マリオットホテル 180 1 300 1
MDLZ 億滋 53 1 300 1
MTCH Match Group Inc 180 1 300 1
NOW ServiceNow Inc 705 1 300 1
NUAN 微妙な通信 68 1 300 1
NXPI 恩智浦 218 1 300 1
PANW パイティングネットワーク 563 1 300 1
PEP ペプシコーラ 120 1 300 1
PM フィリップモリス 75 1 300 1
PRU 保徳信金融 128 1 300 1
PSX フィリップス 66 98 1 300 1
ROK ロックウェルオートメーション 345 1 300 1
SNOW 雪花会社 248 1 300 1
STZ 星座ブランド 255 1 300 1
SWKS 吉報 188 1 300 1
TEAM アイテライセンソフトウェア 450 1 300 1
TSN タイソン食品 60 1 300 1
TTWO Take-Two インタラクティブソフトウェア 203 1 300 1
TWLO Twilio Inc - A 368 1 300 1
WBA ウォルグリーン-連合博姿 38 1 300 1
XLNX サイレンス 180 1 300 1
XRX Xerox Holdings Corp 23 1 300 1
YUM 百勝飲食 150 1 300 1
AAL アメリカン航空 33 1 300 1
BA ボーイング 280 1 300 1
BAC バンクオブアメリカ 45 1 300 1
BIDU 百度 240 1 300 1
C シティグループ 80 1 300 1
COST コストコ 280 1 300 1
CRM レースリッチ時 260 1 300 1
DBX Dropbox Inc 22 1 300 1
EBAY eBay 75 1 300 1
F フォード・モーター 25 1 300 1
FDX フェデックス 320 1 300 1
FL 富楽客 89 1 300 1
GM ゼネラル・モーターズ 70 1 300 1
GS ゴールドマンサックス 386 1 300 1
KHC カフヘン氏 47 1 300 1
KO コカコーラ 41 1 300 1
MCD マクドナルド 176 1 300 1
NKE ナイキ 152 1 300 1
PYPL PayPal 303 1 300 1
SHOP Shopify 34 1 300 1
SNAP Snap 69 1 300 1
SPOT Spotify Technology SA 330 1 300 1
SQ Block Inc。 50 1 300 1
TSM だいせきでん 135 1 300 1
UBER ステップ 69 1 300 1
AMD 超微小半導体 117 1 300 1
BMBL Bumble Inc 90 1 300 1
BNTX BioNTech SE 267 1 300 1
BSX ボストン科学 35 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc。 143 1 300 1
CSCO シスコ 42 1 300 1
DAL デルタ航空 47 1 300 1
GE ユニバーサル電気 116 1 300 1
SE Sea Limited 1 1 300 1
GPS Gap、 Inc。 33 1 300 1
VFS VinFast Auto 1 1 10 1
HPQ HP 33 1 300 1
JD 京東グループ 80 1 300 1
LUV 南西航空 59 1 300 1
MRK マーサドン 60 1 300 1
MRNA Moderna Inc。 398 1 300 1
MS モルガンスタンレー 108 1 300 1
MU 美光テクノロジー 90 1 300 1
ORCL オラクル社 66 1 300 1
OXY 西側石油会社 41 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 87 1 300 1
PLUG プラグエネルギー 42 1 300 1
QCOM ハイパス 165 1 300 1
RIOT Riot Platforms、 Inc。 45 1 300 1
SLB シュルンベルジェ 35 1 300 1
SPCE ヴァージン銀河 41 1 300 1
TAL 良い未来 9 1 300 1
TXN テキサス計器 215 1 300 1
UAL ユナイテッド航空 57 1 300 1
WDC 西部データ 72 1 300 1
WFC 富国銀行 36 1 300 1
XPEV 小鵬自動車 47 1 300 1
AA アルミニウム 78 1 300 1
ABBV アルバヴィ 81 1 300 1
ABNB あいピー迎 188 1 300 1
AXP アメリカン・エキスプレス 182 1 300 1
BAX 百特国際 63 1 300 1
BK ニューヨークメロン 39 1 300 1
BMY 貴宝を施す 47 1 300 1
BRKB ボックシャー 209 1 300 1
BX 黒石 152 1 300 1
CAT キャタピラー 231 1 300 1
CCL カーニバルクルーズ 26 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA コンカスター 42 1 300 1
BOX Box Inc 20 1 300 1
COP コフィゆ 68 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG Coupang 44 1 300 1
DASH DoorDash Inc 70 1 300 1
CVX シェブロン 111 1 300 1
FUTU 富途控股有限会社 100 1 300 1
DELL デル 113 1 300 1
LULU ルルレモン 150 1 300 1
DISCK たんさくチャネル 308 1 300 1
RBLX ロブロス 30 1 300 1
DOCU DocuSign 77 1 300 1
SOFI ソフィー・テクノロジー社 10 1 300 1
DUK デュークエネルギー 113 1 300 1
STX 希捷科技 50 1 300 1
EOG EOG エネルギー源 84 1 300 1
U Unity Software Inc 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP 26 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC エックス・ドラゴン 38 1 300 1
GILD 吉利徳科学 55 1 300 1
GIS ユニバーサルミル 44 1 300 1
GLW コニン 44 1 300 1
GT 固体特異タイヤゴム会社 24 1 300 1
HAL ハリバートン 32 1 300 1
HBAN ハンチントン銀行 17 1 300 1
HST 米国ハウステントホテル 17 1 300 1
IBM IBM 105 1 300 1
JWN ノードストロン 30 1 300 1
KEY KeyCorp 24 1 300 1
LAC Lithium Americas 105 1 300 1
LI 理想の自動車 35 1 300 1
LVS 金沙グループ 29 1 300 1
MDT 美敦力 99 1 300 1
MET メトロポリタン生命 72 1 300 1
MMM 3M 138 1 300 1
MRVL 万ウェルテクノロジー 71 1 300 1
NCLH ノルウェークルーズ 29 1 300 1
NEE 新紀元エネルギー 95 1 300 1
NVAX ノバルワックス医薬 120 1 300 1
PDD たくさんつづる 45 1 300 1
PENN ペイン国民博彩 114 1 300 1
QS Quantumscape 32 1 300 1
ROKU Roku Inc 359 1 300 1
RTX 雷神技術会社 195 1 300 1
SBUX スターバックス 129 1 300 1
SCHW 嘉信財テク 80 1 300 1
SYF Synchrony Financial 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 63 1 300 1
TJX TJX 会社 78 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 143 1 300 1
TRIP トリップホーク 54 1 300 1
UA アンドマ社 C クラス株 24 1 300 1
UNP 太平洋連合 230 1 300 1
USB バンクオブアメリカ 44 1 300 1
ANTM アンソン保険 150 1 300 1
VMW 威英明 149 1 300 1
CI 信諾グループ 100 1 300 1
WYNN リゾートウィン 98 1 300 1
CSX CSX 運送会社 30 1 300 1
XOM エクソンモービル 42 1 300 1
DISH ディッシュネットワーク社 30 1 300 1
DOW 陶氏会社 70 1 300 1
HLT ヒルトングローバルホールディングス株式会社 120 1 300 1
INTU 直感ソフトウェア会社 200 1 300 1
JCI 江森自粛 60 1 300 1
KDP ドクターペッパーグループ 40 1 300 1
MSFT マイクロソフト 315 1 300 1
AAPL リンゴ 190 1 300 1
AMZN アマゾン 195 1 300 1
GOOG グーグル 130 1 300 1
FB フェイスブック 70 1 300 1
WMT ウォルマート 115 1 300 1
ABT アボット 150 1 300 1
ADBE オドビ 650 1 300 1
ADSK ユーテック 340 1 300 1
AEP 米国電力 69 1 300 1
AIG アメリカンインターナショナルグループ 60 1 300 1
ALL 善行保険 100 1 300 1
AMAT 応用材料 160 1 300 1
AMGN 安進 190 1 300 1
ATVI 動視大雪 115 1 300 1
AVGO よく知っている 550 1 300 1
BABA アリババ 180 1 300 1
DIS ディズニーランド 220 1 300 1
HD 家が宝を得る 370 1 300 1
INTC インテル 54 1 300 1
JNJ むりやりに作り出す 130 1 300 1
JPM JPモルガン・チェース 180 1 300 1
MA マスターカード 300 1 300 1
NVDA 輝達 900 1 300 1
PFE ファイザー 36 1 300 1
PG プロクター・アンド・ギャンブル 105 1 300 1
T AT&T 30 1 300 1
UNH 連合健康グループ 470 1 300 1
V Visa 175 1 300 1
VZ ウィレソン通信 45 1 300 1
TSLA テスラ 300 1 300 1
TWTR ツイッター 69 1 300 1
NFLX 奈飛 100 1 300 1
ZM Zoom 100 1 300 1
NIO 蔚来自動車 78 1 300 1
詳細
オーストラリア株式
製品コード の名前をあげる ストップロス単最小距離 動的価格差 契約サイズ 最大1取引手数料 最小単一取引手数料 取引カレンダー
ZIP。 AU Zip Co Limited 15 1 300 1
WDS。 AU ウッドサイドエネルギー株式会社 30 1 300 1
A2M。 AU a2 Milk Co Ltd 15 1 300 1
ALU。 AU Altium Ltd 45 1 300 1
AGL。 AU AGL エネルギー源 15 1 300 1
AZJ。 AU Aurizon Holdings Ltd 15 1 300 1
ALL。 AU 貴族の娯楽 30 1 300 1
ANZ。 AU ANZ銀行グループ 45 1 300 1
AMC。 AU アンムコ 30 1 300 1
ANN。 AU アンセル 60 1 300 1
APX。 AU 豪鵬 50 1 300 1
ALQ。 AU ALS Ltd 30 1 300 1
ASX。 AU オーストラリア証券取引所 75 1 300 1
APT。 AU Afterpay Touch Group Ltd 150 1 300 1
APA。 AU APA グループ 15 1 300 1
ALD。 AU アムポール 15 1 300 1
BHP。 AU BHPビリトン 45 1 300 1
BEN。 AU ベンディゴとアデレード銀行 30 1 300 1
BOQ。 AU クイーンズランド銀行 15 1 300 1
BLD。 AU ボログループ 15 1 300 1
BSL。 AU ブースガー 30 1 300 1
BXB。 AU ブレバード工業グループ 15 1 300 1
CBA。 AU オーストラリアコモンウェルス銀行 90 1 300 1
CPU。 AU 中央証券登記有限会社 23 1 300 1
COH。 AU コリエル 180 1 300 1
CIM。 AU レイトンシティ運輸グループ 30 1 300 1
COL。 AU Coles グループ 23 1 300 1
CHC。 AU Charter Hall Group 30 1 300 1
CSL。 AU ジェト社 255 1 300 1
CAR。 AU Carsales。 com Ltd 45 1 300 1
CWN。 AU クラウンリゾート 15 1 300 1
CWY。 AU Cleanaway Waste Management Ltd 15 1 300 1
CGF。 AU Challenger Ltd 15 1 300 1
DXS。 AU デックス 23 1 300 1
DOW。 AU Downer グループ 15 1 300 1
DRR。 AU Deterra Royalties Ltd 15 1 300 1
DMP。 AU オーストラリア 120 1 300 1
EVN。 AU Evolution Mining Ltd 15 1 300 1
FPH。 AU フィッシャーパイクヘルスケア 30 1 300 1
FLT。 AU Flight Centre Travel Group Ltd 23 1 300 1
FMG。 AU FMG グループ 30 1 300 1
GMG。 AU 嘉民グループ 30 1 300 1
GPT。 AU GPT グループ 15 1 300 1
IPL。 AU Incitec Pivot Ltd 15 1 300 1
IAG。 AU オーストラリア保険グループ 15 1 300 1
ILU。 AU 澳禄卡資源 15 1 300 1
IRE。 AU Iress Ltd 23 1 300 1
JHX。 AU ジェームズハーディ工業 75 1 300 1
JBH。 AU JB Hi-Fi Ltd 90 1 300 1
KGN。 AU Kogan。 com 15 1 300 1
LLC。 AU れんせいグループ 15 1 300 1
LNK。 AU Link Administration Holdings 15 1 300 1
MQG。 AU マッコーリー銀行 240 1 300 1
MGR。 AU Mirvac Group 15 1 300 1
MPL。 AU Medibank 個人保険 15 1 300 1
MFG。 AU マゼラン金融グループ 30 1 300 1
NAB。 AU ナショナルオーストラリア銀行 45 1 300 1
NCM。 AU ニュークレスト 30 1 300 1
NST。 AU 北方の星資源有限会社 23 1 300 1
NXT。 AU NEXTDC Ltd 23 1 300 1
NEC。 AU 九娯楽会社 15 1 300 1
OSH。 AU 石油探索会社 15 1 300 1
ORE。 AU オロコブレイ社 15 1 300 1
ORA。 AU Orora Ltd 15 1 300 1
OZL。 AU OZ Minerals Ltd 45 1 300 1
ORG。 AU 原始エネルギー会社 15 1 300 1
ORI。 AU オーストラリア 23 1 300 1
QBE。 AU クイーンズランド保険グループ 15 1 300 1
QAN。 AU オーストラリア航空 15 1 300 1
QUB。 AU クールベイホールディングス 15 1 300 1
RIO。 AU リオ・ティント・グループ 75 1 300 1
REA。 AU REA グループ 210 1 300 1
RMD。 AU リスマイ 38 1 300 1
RBL。 AU あかあわ 15 1 300 1
RHC。 AU ラムゼーヘルスケアグループ 60 1 300 1
RWC。 AU 誠信グローバル 15 1 300 1
SOL。 AU Washington H。 Soul Pattinson / WHSP 45 1 300 1
SKI。 AU Spark インフラグループ 15 1 300 1
S32。 AU South32 Ltd 15 1 300 1
SHL。 AU ソニックヘルスケア 45 1 300 1
SUN。 AU 新確集団 15 1 300 1
SGR。 AU スターエンターテインメントグループ 15 1 300 1
STO。 AU サントス 15 1 300 1
SCG。 AU 森テリーグループ 15 1 300 1
SYD。 AU シドニー空港航空会社 15 1 300 1
SGP。 AU Stockland Corporation Ltd 15 1 300 1
WEB。 AU Webjet Limited 15 1 300 1
SEK。 AU Seek Ltd 45 1 300 1
TWE。 AU 富邑ワイングループ 15 1 300 1
TLS。 AU オーストラリアテレコム 15 1 300 1
TPW。 AU Temple & Webster Group Ltd 23 1 300 1
TAH。 AU 泰博ホールディングス 15 1 300 1
TCL。 AU Transurban Group 15 1 300 1
TPG。 AU TPG ネットワーク 15 1 300 1
WOW。 AU ボルボス 45 1 300 1
WPL。 AU ウッドサイドせきゆ 30 1 300 1
WOR。 AU ウォリパーソン 23 1 300 1
WES。 AU シノングループ 75 1 300 1
WTC。 AU 世界に問い合わせる 45 1 300 1
WBC。 AU ウェストパック 30 1 300 1
XRO。 AU Xero Ltd 180 1 300 1
Z1P。 AU Zip Co Limited 15 1 300 1
AKE。 AU Allkem Limited 15 1 300 1
詳細
共通ルール
こうへいひれい
請求書有効期間 制限なし
夜間料金精算時間毎日決済。 夏: 21: 00、 冬: 22: 00
レバー、 夜間割増料金などの情報 /

*上記はすべての取引品目に適用されます

パートナー
入出金が便利である 複数の一般的な支払チャネル、 クイック出入金のサポート

*お客様の国では、 いくつかの支払い方法があります/地域では使用できない場合があります

ようこそ Mitrades サービス 即時口座開設取引