






| 製品コード | の名前をあげる | ストップロス単最小距離 | 動的価格差 | 契約サイズ | 最大1取引手数料 | 最小単一取引手数料 | 取引カレンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 豪ドル/かさん | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| AUDCHF | 豪ドル/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| AUDJPY | 豪ドル/円 | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| AUDUSD | 豪ドル/ドル | 10 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| CADCHF | かさん/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| CADJPY | かさん/円 | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| CHFJPY | 瑞郎/円 | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURCAD | ユーロ/かさん | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURCHF | ユーロ/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURGBP | ユーロ/ポンド | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURJPY | ユーロ/円 | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURUSD | ユーロ/ドル | 10 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPAUD | ポンド/豪ドル | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPCAD | ポンド/かさん | 40 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPCHF | ポンド/瑞郎 | 40 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPJPY | ポンド/円 | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPUSD | ポンド/ドル | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDCAD | ドル/かさん | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDCHF | ドル/瑞郎 | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDJPY | ドル/円 | 10 | 100000 | 30 | 0。 01 |
| 製品コード | の名前をあげる | ストップロス単最小距離 | 動的価格差 | 契約サイズ | 最大1取引手数料 | 最小単一取引手数料 | 取引カレンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | 豪ドル/ニューロン | 40 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| AUDSGD | 豪ドル/シンガポール・ドル | 40 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURCZK | ユーロ/チェコ・クローネ | 40 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ | 60 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォーリン | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURNOK | ユーロ/ノルウェー・ケルン | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURNZD | ユーロ/ニューロン | 30 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURPLN | ユーロ/ポーランド・スロッティ | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURSEK | ユーロ/スウェーデン・クローネ | 40 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURSGD | ユーロ/シンガポール・ドル | 60 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURTRY | ユーロ/トルコリラ | 200 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 200 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPDKK | ポンド/デンマーククローネ | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPHUF | ポンド/ハンガリーフォーリン | 100 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPNOK | ポンド/ノルウェー・ケルン | 100 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPNZD | ポンド/ニューロン | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPPLN | ポンド/ポーランド・スロッティ | 300 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPSEK | ポンド/スウェーデン・クローネ | 100 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| GBPSGD | ポンド/シンガポール・ドル | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| NZDCAD | ニューロン/かさん | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| NZDCHF | ニューロン/瑞郎 | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| NZDJPY | ニューロン/円 | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| NZDSGD | ニューロン/シンガポール・ドル | 50 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| NZDUSD | ニューロン/ドル | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| SGDJPY | シンガポール・ドル/円 | 20 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| TRYJPY | トルコリラ/円 | 100 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDCNH | ドル/人民元 | 100 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDCZK | ドル/チェコ・クローネ | 250 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDDKK | ドル/デンマーククローネ | 250 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDHKD | ドル/香港ドル | 200 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDHUF | ドル/ハンガリーフォーリン | 200 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDMXN | ドル/メキシコペソ | 500 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDNOK | ドル/ノルウェー・ケルン | 500 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDPLN | ドル/ポーランド・スロッティ | 300 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDRUB | ドル/ロシアルーブル | 800 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDSEK | ドル/スウェーデン・クローネ | 500 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDSGD | ドル/シンガポール・ドル | 40 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDTRY | ドル/トルコリラ | 10000 | 100000 | 30 | 0。 01 | ||
| USDZAR | ドル/南アフリカランド | 800 | 100000 | 30 | 0。 01 |
| 製品コード | の名前をあげる | ストップロス単最小距離 | 動的価格差 | 契約サイズ | 最大1取引手数料 | 最小単一取引手数料 | 取引カレンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | ブレント原油 | 7 | 1000 | 10 | 0。 01 | ||
| USOIL | アメリカ原油 | 7 | 1000 | 10 | 0。 01 | ||
| XAGUSD | ぎん | 40 | 5000 | 30 | 0。 01 | ||
| XAUUSD | 金 | 50 | 100 | 30 | 0。 01 | ||
| XPDUSD | パラジウム金 | 1500 | 100 | 10 | 0。 1 | ||
| XPTUSD | はっきんきん | 400 | 50 | 10 | 0。 1 | ||
| COPPER | どう | 100 | 25 | 10 | 0。 01 | ||
| ALUMINIUM | アルミニウム | 100 | 25 | 10 | 0。 1 | ||
| NATGAS | 天然ガス | 15 | 10000 | 10 | 0。 1 | ||
| USOIL-F | 米原油先物 | 10 | 1000 | 10 | 0。 01 | ||
| UKOIL-F | ブレント原油先物 | 10 | 1000 | 10 | 0。 01 | ||
| SUGAR | 原糖 | 10 | 112000 | 10 | 0。 01 | ||
| COFFEE | コーヒー | 35 | 37500 | 10 | 0。 01 |
| 製品コード | の名前をあげる | ストップロス単最小距離 | 動的価格差 | 契約サイズ | 最大1取引手数料 | 最小単一取引手数料 | 取引カレンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK100 | 英国 100 しすう | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| AUS200 | オーストラリア 200 しすう | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
| GER30 | ドイツ 40 しすう | 40 | 1 | 100 | 1 | ||
| NAS100 | 米テクノロジー株 100 しすう | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| US500 | アメリカ 500 しすう | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
| US30 | アメリカ 30 しすう | 40 | 1 | 100 | 0。 1 | ||
| FR40 | フランス 40 しすう | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
| EU50 | ヨーロッパ 50 しすう | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| JPN225 | 日本 225 しすう | 200 | 100 | 100 | 1 |
| 製品コード | の名前をあげる | ストップロス単最小距離 | 動的価格差 | 契約サイズ | 最大1取引手数料 | 最小単一取引手数料 | 取引カレンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 香港 50 しすう | 100 | 10 | 100 | 1 | ||
| ES35 | スペイン 35 しすう | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
| CHN50 | 中国 50 しすう | 300 | 1 | 100 | 1 | ||
| GER40 | ドイツ 40 しすう | 40 | 1 | 100 | 1 |
*上記はすべての取引品目に適用されます









*お客様の国では、 いくつかの支払い方法があります/地域では使用できない場合があります