






| 產品代碼 | 名稱 | 止損單最小距離 | 動態價差 | 合約大小 | 最大單筆交易手數 | 最小單筆交易手數 | 交易周曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳元/加元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| AUDCHF | 澳元/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| AUDJPY | 澳元/日元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| AUDUSD | 澳元/美元 | 10 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| CADCHF | 加元/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| CADJPY | 加元/日元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| CHFJPY | 瑞郎/日元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURAUD | 歐元/澳元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURCAD | 歐元/加元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURCHF | 歐元/瑞郎 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURGBP | 歐元/英镑 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURJPY | 歐元/日元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURUSD | 歐元/美元 | 10 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPAUD | 英镑/澳元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPCAD | 英镑/加元 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPCHF | 英镑/瑞郎 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPJPY | 英镑/日元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPUSD | 英镑/美元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDCAD | 美元/加元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDJPY | 美元/日元 | 10 | 100000 | 30 | 0.01 |
| 產品代碼 | 名稱 | 止損單最小距離 | 動態價差 | 合約大小 | 最大單筆交易手數 | 最小單筆交易手數 | 交易周曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | 澳元/紐元 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| AUDSGD | 澳元/新加坡元 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURCZK | 歐元/捷克克朗 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURDKK | 歐元/丹麥克朗 | 60 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURHUF | 歐元/匈牙利福林 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURNOK | 歐元/挪威克郎 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURNZD | 歐元/紐元 | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURPLN | 歐元/波蘭兹羅提 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURSEK | 歐元/瑞典克郎 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURSGD | 歐元/新加坡元 | 60 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURTRY | 歐元/土耳其裡拉 | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| EURZAR | 歐元/南非蘭特 | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPDKK | 英镑/丹麥克朗 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPHUF | 英镑/匈牙利福林 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPNOK | 英镑/挪威克郎 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPNZD | 英镑/紐元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPPLN | 英镑/波蘭兹羅提 | 300 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPSEK | 英镑/瑞典克郎 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDCAD | 紐元/加元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDCHF | 紐元/瑞郎 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDJPY | 紐元/日元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDSGD | 紐元/新加坡元 | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| NZDUSD | 紐元/美元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| SGDJPY | 新加坡元/日元 | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| TRYJPY | 土耳其裡拉/日元 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDCNH | 美元/人民幣 | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDCZK | 美元/捷克克朗 | 250 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDDKK | 美元/丹麥克朗 | 250 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDHKD | 美元/港元 | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDNOK | 美元/挪威克郎 | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDPLN | 美元/波蘭兹羅提 | 300 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDRUB | 美元/俄羅斯盧布 | 800 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDSEK | 美元/瑞典克郎 | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDTRY | 美元/土耳其裡拉 | 10000 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
| USDZAR | 美元/南非蘭特 | 800 | 100000 | 30 | 0.01 |
| 產品代碼 | 名稱 | 止損單最小距離 | 動態價差 | 合約大小 | 最大單筆交易手數 | 最小單筆交易手數 | 交易周曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 布倫特原油 | 7 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
| USOIL | 美國原油 | 7 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
| XAGUSD | 白銀 | 40 | 5000 | 30 | 0.01 | ||
| XAUUSD | 黃金 | 50 | 100 | 30 | 0.01 | ||
| XPDUSD | 钯金 | 1500 | 100 | 10 | 0.1 | ||
| XPTUSD | 铂金 | 400 | 50 | 10 | 0.1 | ||
| COPPER | 銅 | 100 | 25 | 10 | 0.01 | ||
| ALUMINIUM | 鋁 | 100 | 25 | 10 | 0.1 | ||
| NATGAS | 天然氣 | 15 | 10000 | 10 | 0.1 | ||
| USOIL-F | 美國原油期貨 | 10 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
| UKOIL-F | 布倫特原油期貨 | 10 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
| SUGAR | 原糖 | 10 | 112000 | 10 | 0.01 | ||
| COFFEE | 咖啡 | 35 | 37500 | 10 | 0.01 |
| 產品代碼 | 名稱 | 止損單最小距離 | 動態價差 | 合約大小 | 最大單筆交易手數 | 最小單筆交易手數 | 交易周曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK100 | 英國100指數 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| AUS200 | 澳洲200指數 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
| GER30 | 德國40指數 | 40 | 1 | 100 | 1 | ||
| NAS100 | 美國科技股100指數 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| US500 | 美國500指數 | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
| US30 | 美國30指數 | 40 | 1 | 100 | 0.1 | ||
| FR40 | 法國40指數 | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
| EU50 | 歐洲50指數 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
| JPN225 | 日本225指數 | 200 | 100 | 100 | 1 |
| 產品代碼 | 名稱 | 止損單最小距離 | 動態價差 | 合約大小 | 最大單筆交易手數 | 最小單筆交易手數 | 交易周曆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK50 | 香港50指數 | 100 | 10 | 100 | 1 | ||
| ES35 | 西班牙35指數 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
| CHN50 | 中國50指數 | 300 | 1 | 100 | 1 | ||
| GER40 | 德國40指數 | 40 | 1 | 100 | 1 |
*以上內容適用於所有交易品種









*某些支付方式在您的國家/地區可能不可用